Monsters

Search...

... ...

... ...

총 134 페이지에서 2675개의 결과를 찾았습니다. 1-20번째 결과를 표시 중입니다.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size ▲ Race Element Base EXP Job EXP Custom
1001 스콜피온 스콜피온 16 136 Small Insect Fire (Lv 1) 169 115 No
1002 포링 포링 1 55 Medium Plant Water (Lv 1) 150 40 No
1004 호넷 호넷 11 85 Small Insect Wind (Lv 1) 158 90 No
1005 퍼밀리어 퍼밀리어 24 330 Small Brute Dark (Lv 1) 200 152 No
1007 파브르 파브르 6 59 Small Insect Earth (Lv 1) 158 65 No
1008 푸파 푸파 4 51 Small Insect Earth (Lv 1) 157 55 No
1009 콘도르 콘도르 12 105 Medium Brute Wind (Lv 1) 160 95 No
1010 윌로우 윌로우 8 78 Medium Plant Earth (Lv 1) 160 75 No
1011 촌촌 촌촌 5 48 Small Insect Wind (Lv 1) 150 60 No
1012 로다 프로그 로다 프로그 13 140 Medium Fish Water (Lv 1) 162 100 No
1013 울프 울프 45 1,091 Medium Brute Earth (Lv 1) 369 301 No
1014 스포아 스포아 18 223 Medium Plant Water (Lv 1) 175 125 No
1015 좀비 좀비 17 204 Medium Undead Undead (Lv 1) 189 112 No
1016 아쳐 스켈레톤 아쳐 스켈레톤 50 1,458 Medium Undead Undead (Lv 1) 436 327 No
1018 크리미 크리미 23 247 Small Insect Wind (Lv 1) 196 148 No
1019 페코페코 페코페코 25 354 Large Brute Fire (Lv 1) 204 156 No
1020 만드라고라 만드라고라 13 140 Medium Plant Earth (Lv 3) 170 100 No
1023 오크 워리어 오크 워리어 44 1,047 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 361 293 No
1024 웜테일 웜테일 17 186 Medium Plant Earth (Lv 1) 180 120 No
1025 보아 보아 18 203 Medium Brute Earth (Lv 1) 183 125 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.24169 second(s). Number of queries executed: 8.

Theme:
Language: