Monsters

Search...

... ...

... ...

총 134 페이지에서 2675개의 결과를 찾았습니다. 61-80번째 결과를 표시 중입니다.

Monster ID ▲ kRO Name ▲ iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1068 히드라 히드라 34 661 Small Plant Water (Lv 2) 1,295 1,050 No
1069 소드 피쉬 소드 피쉬 57 2,203 Large Fish Water (Lv 2) 2,440 2,175 No
1070 쿠크레 쿠크레 42 962 Small Fish Water (Lv 1) 1,640 1,385 No
1071 파이어럿 스켈 파이어럿 스켈 48 1,351 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,080 1,550 No
1072 카호 카호 98 7,229 Medium Demon Fire (Lv 4) 6,745 6,390 No
1073 43 1,004 Small Fish Water (Lv 1) 1,680 1,425 No
1074 조개 조개 50 1,326 Small Fish Water (Lv 1) 1,985 1,730 No
1076 스켈레톤 스켈레톤 27 445 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,175 780 No
1077 포이즌 스포아 포이즌 스포아 26 379 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,045 805 No
1078 빨간 풀 빨간 풀 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1079 파란 풀 파란 풀 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1080 초록 풀 초록 풀 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1081 노란 풀 노란 풀 1 6 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1082 하얀 풀 하얀 풀 1 7 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1083 빛나는 풀 빛나는 풀 1 20 Small Plant Holy (Lv 1) 0 0 No
1084 검은 버섯 검은 버섯 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1085 붉은 버섯 붉은 버섯 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1086 MVP! 황금 도둑벌레 황금 도둑벌레 65 222,750 Large Insect Fire (Lv 2) 510,300 388,800 No
1087 MVP! 오크 히어로 오크 히어로 50 362,000 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 267,300 243,000 No
1088 보컬 보컬 18 3,317 Medium Insect Earth (Lv 1) 245 195 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.58073 second(s). Number of queries executed: 8.

Theme:
Language: