Monsters

Search...

... ...

... ...

총 134 페이지에서 2675개의 결과를 찾았습니다. 81-100번째 결과를 표시 중입니다.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1089 토드 토드 27 660 Medium Fish Water (Lv 1) 405 455 No
1090 마스터링 마스터링 42 1,260 Medium Plant Water (Lv 1) 785 885 No
1091 드래곤 플라이 드래곤 플라이 47 1,035 Small Insect Wind (Lv 1) 900 1,010 No
1092 떠돌이 늑대 떠돌이 늑대 93 8,203 Medium Brute Earth (Lv 1) 4,265 6,500 No
1093 이클립스 이클립스 31 625 Medium Brute Neutral (Lv 3) 515 580 No
1094 앰버 나이트 앰버 나이트 19 265 Large Insect Water (Lv 1) 890 650 No
1095 앙드레 앙드레 33 537 Small Insect Earth (Lv 1) 1,325 1,020 No
1096 엔젤링 엔젤링 77 19,800 Medium Angel Holy (Lv 4) 8,415 6,730 No
1097 개미 알 개미 알 28 469 Small Formless Neutral (Lv 3) 1,095 855 No
1098 아누비스 아누비스 105 38,826 Large Demi-Human Undead (Lv 2) 15,065 17,985 No
1099 아르지오프 아르지오프 75 3,570 Large Insect Poison (Lv 1) 3,970 3,670 No
1100 아르고스 아르고스 47 1,300 Large Insect Poison (Lv 1) 1,850 1,595 No
1101 바포메트 주니어 바포메트 주니어 57 1,763 Small Demon Dark (Lv 1) 2,440 2,175 No
1102 바소리 바소리 86 6,040 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 5,175 4,850 No
1103 카라멜 카라멜 25 319 Small Brute Earth (Lv 1) 1,070 780 No
1104 코코 코코 38 694 Small Brute Earth (Lv 1) 1,500 1,185 No
1105 데니로 데니로 31 480 Small Insect Earth (Lv 1) 1,265 960 No
1106 데저트 울프 데저트 울프 103 10,244 Medium Brute Fire (Lv 1) 7,925 7,535 No
1107 새끼 데저트 울프 새끼 데저트 울프 14 113 Small Brute Fire (Lv 1) 820 525 No
1108 데비어스 데비어스 60 2,324 Medium Fish Water (Lv 4) 2,605 2,340 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.11024 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: