Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 581-600번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▼ Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
1238 제니 나이프 Weapon Dagger Main Hand 20 10 120 64 0 0 1 0 Yes No No
1239 포이즌 나이프 Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 64 0 0 1 0 Yes No No
1240 프린세스 나이프 Weapon Dagger Main Hand 20 10 40 84 0 0 1 0 Yes No No
1241 저주받은 단검 Weapon Dagger Main Hand 80,000 40,000 40 55 0 0 1 0 Yes No No
1242 카운터 단검 Weapon Dagger Main Hand 120,000 60,000 55 140 0 0 1 0 Yes No No
1243 초보자용 망고슈 Weapon Dagger Main Hand 0 0 0.1 45 0 0 1 0 No No No
1244 홀리대거 Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 100 0 0 1 0 Yes No No
1245 친퀘디아 Weapon Dagger Main Hand 40,000 20,000 70 110 0 0 1 1 Yes No No
1246 친퀘디아 Weapon Dagger Main Hand 40,000 20,000 70 110 0 0 1 2 Yes No No
1247 불쏘시개의 단검 Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Yes No No
1248 흑요석 단검 Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Yes No No
1249 어부의 단검 Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Yes No No
1250 쥬르 Weapon Katar Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 2 Yes No No
1251 쥬르 Weapon Katar Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 3 Yes No No
1252 카타르 Weapon Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 1 Yes No No
1253 카타르 Weapon Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 2 Yes No No
1254 자마다르 Weapon Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 0 Yes No No
1255 자마다르 Weapon Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 1 Yes No No
1256 시린 고드름의 카타르 Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 0 Yes No No
1257 먼지낀 가시 덤불 카타르 Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 0 Yes No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next

Page generated in 3.70414 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: