Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 2601-2620번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range ▼ Slots Refineable For Sale Custom
4372 백소진카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4373 청이카드 Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4374 베스퍼카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4375 오크베이비카드 Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4376 타니아가씨카드 Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4377 그로브카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4378 골드어시더스카드 Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4379 블루어시더스카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4380 레드페러스카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4381 그린페러스카드 Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4382 옐로우노버스카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4383 레드노버스카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4384 하이드로랜서카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4385 드래곤의알카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4386 디타르데우르스카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4387 에인션트미믹카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4388 데스워드카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4389 플라즈마카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4390 산들바람카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4391 신벌의대행자카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next

Page generated in 3.71386 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: