Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 2261-2280번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
4032 앰버나이트 카드 Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4033 포포링 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4034 웜테일 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4035 히드라 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4036 무카 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4037 스네이크 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4038 좀비 카드 Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4039 스타이너 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4040 크리미 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4041 코코 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4042 스틸촌촌 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4043 앙드레 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4044 스모키 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4045 호른 카드 Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4046 마르틴 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4047 고스트링 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4048 포이즌 스포아 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4049 바돈 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4050 수컷 도둑벌레 카드 Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4051 요요 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next

Page generated in 5.60023 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: