Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 2741-2760번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID ▲ Name ▼ Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
4512 파루스 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4513 앙그라 맨티스 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4514 폼 스파이더 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4515 라플레시아 알놀디 카드 Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4516 코모도 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4517 센드라와시 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4518 바나스파티 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4519 부토 이조 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4520 무시무시한 릭 카드 Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4521 세도라 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4522 스로포 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4523 도프레 항아리 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4524 킹 드라모 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4525 크라켄 카드 Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4526 괴이한 실러캔스 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4527 암흑의 실러캔스 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4528 돌연변이 실러캔스 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4529 포악한 실러캔스 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4530 시오라바 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4531 빨강 에루마 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next

Page generated in 3.48531 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: