Monsters

Search...

... ...

... ...

총 134 페이지에서 2675개의 결과를 찾았습니다. 21-40번째 결과를 표시 중입니다.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level ▲ HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1026 무낙 무낙 58 2,002 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,740 2,110 No
1028 솔져 스켈레톤 솔져 스켈레톤 34 691 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,420 990 No
1029 이시스 이시스 59 2,252 Large Demon Dark (Lv 1) 2,550 2,285 No
1030 아나콘다크 아나콘다크 100 9,233 Medium Brute Poison (Lv 1) 6,935 6,580 No
1031 포포링 포포링 30 489 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,145 905 No
1032 베릿트 베릿트 52 1,642 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,395 1,810 No
1033 엘더 윌로우 엘더 윌로우 34 535 Medium Plant Fire (Lv 2) 1,295 1,050 No
1034 타라 프로그 타라 프로그 40 975 Medium Fish Water (Lv 2) 1,500 1,255 No
1035 헌터 플라이 헌터 플라이 63 1,902 Small Insect Wind (Lv 2) 2,940 2,660 No
1036 구울 구울 61 2,429 Medium Undead Undead (Lv 2) 3,100 2,400 No
1037 사이드 와인더 사이드 와인더 70 2,698 Medium Brute Poison (Lv 1) 3,385 3,105 No
1038 MVP! 오시리스 오시리스 68 1,175,840 Medium Undead Undead (Lv 4) 613,800 502,200 No
1039 MVP! 바포메트 바포메트 81 668,000 Large Demon Dark (Lv 3) 1,090,445 835,265 No
1040 고렘 고렘 61 2,324 Large Formless Neutral (Lv 3) 2,820 2,540 No
1041 미이라 미이라 55 1,899 Medium Undead Undead (Lv 2) 2,560 1,950 No
1042 스틸 촌촌 스틸 촌촌 48 985 Small Insect Wind (Lv 1) 1,895 1,640 No
1044 오본느 오본느 53 1,776 Medium Fish Water (Lv 2) 2,230 1,965 No
1045 마르크 마르크 56 1,963 Medium Fish Water (Lv 2) 2,385 2,120 No
1046 MVP! 도플갱어 도플갱어 77 380,000 Medium Demon Dark (Lv 3) 861,300 626,400 No
1047 페코페코 알 페코페코 알 7 70 Small Formless Neutral (Lv 3) 760 350 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 3.79326 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: