Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 1101-1120번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
1770 철 화살 Ammo Arrow Ammo 3 0 0.1 30 0 0 0 0 No No No
1771 베넘 나이프 Ammo Throwing Dagger Ammo 50 25 0.5 30 0 0 0 0 No No No
1772 성스러운 화살 Ammo Arrow Ammo 3 0 0.1 50 0 0 0 0 No No No
1773 엘프의 화살 Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 45 0 0 0 0 No No No
1774 사냥용 화살 Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 35 0 0 0 0 No No No
1775 공성 보급용 화살S Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 45 0 0 0 0 No No No
1776 공성 보급용 화살A Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 30 0 0 0 0 No No No
1800 사념의 피스트 Weapon Knuckle Main Hand 20 10 150 150 0 0 1 1 Yes No No
1801 바그낙 Weapon Knuckle Main Hand 8,000 4,000 40 30 0 0 1 3 Yes No No
1802 바그낙 Weapon Knuckle Main Hand 8,000 4,000 40 30 0 0 1 4 Yes No No
1803 너클더스터 Weapon Knuckle Main Hand 25,000 12,500 45 50 0 0 1 2 Yes No No
1804 너클더스터 Weapon Knuckle Main Hand 25,000 12,500 45 50 0 0 1 3 Yes No No
1805 호라 Weapon Knuckle Main Hand 32,000 16,000 45 65 0 0 1 2 Yes No No
1806 호라 Weapon Knuckle Main Hand 32,000 16,000 45 65 0 0 1 3 Yes No No
1807 피스트 Weapon Knuckle Main Hand 53,000 26,500 65 115 0 0 1 0 Yes No No
1808 피스트 Weapon Knuckle Main Hand 53,000 26,500 65 115 0 0 1 1 Yes No No
1809 크로 Weapon Knuckle Main Hand 67,000 33,500 50 86 0 0 1 1 Yes No No
1810 크로 Weapon Knuckle Main Hand 67,000 33,500 50 86 0 0 1 2 Yes No No
1811 핑거 Weapon Knuckle Main Hand 58,000 29,000 50 97 0 0 1 1 Yes No No
1812 핑거 Weapon Knuckle Main Hand 58,000 29,000 50 97 0 0 1 2 Yes No No
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next

Page generated in 3.84243 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: