Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 2521-2540번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
4292 코볼트아쳐 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4293 쿠키 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4294 큐브 카드 Card None Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4295 크라벤 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4296 크램프 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4297 크루이저 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4298 크리미피어 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4299 클락 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4300 키메라 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4301 킬러맨티스 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4302 타오군카 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4303 거대위스퍼 카드 Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4304 탐루안 카드 Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4305 터틀제네럴 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4306 토드 카드 Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4307 투구벌레 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4308 트라이조인트 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4309 패러사이트 카드 Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4310 팬저고블린 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4311 퍼머터 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next

Page generated in 3.58709 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: