Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 2221-2240번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
2991 펜던트 오브 카오스 Armor None Accessory Left/Right 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
2992 펜던트 오브 마엘슈트롬 Armor None Accessory Left/Right 20 10 10 0 0 0 0 1 No No No
2993 Heaven and Earth Tree Ring Armor None Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 0 0 1 No No No
2994 Water Crystal Stone Armor None Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 0 0 0 No No No
2995 손재주 보완장치 Armor None Accessory Left/Right 25,000 12,500 10 0 0 0 0 1 No No No
2996 강화파츠 - 포신 Armor None Accessory Left/Right 10 5 50 0 0 0 0 1 No No No
2997 RWC 금브로치 Armor None Accessory Left/Right 10 5 20 0 0 0 0 1 No No No
2998 Shining Trapezohedron Armor None Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 0 0 1 No No No
2999 RWC 은브로치 Armor None Accessory Left/Right 10 5 20 0 0 0 0 0 No No No
4001 포링 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4002 파브르 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4003 푸파 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4004 드롭프스 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4005 산타포링 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4006 루나틱 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4007 페코페코 알 카드 Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4008 픽키 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4009 촌촌 카드 Card None Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4010 윌로우 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4011 픽키 카드 Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next

Page generated in 3.52475 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: