Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 8981-9000번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID ▼ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
300585 트리스 카드 Card None Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
300580 Summer Vacation Pope Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300579 Upgrade Wanderer Trentini Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300578 Upgrade Minstrel Alphoccio Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300577 Upgrade Ranger Cecil Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300576 Upgrade Shadow Chaser Gertie Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300575 Upgrade Guillotine Cross Eremes Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300574 Upgrade Genetic Flamel Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300573 Upgrade Mechanic Howard Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300572 Upgrade Sorcerer Celia Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300571 Upgrade Warlock Kathryne Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300570 Upgrade Sura Chen Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300569 Upgrade Arch Bishop Margaretha Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300568 Upgrade Royal Guard Randel Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300567 Upgrade Rune Knight Seyren Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
300565 사자의 인도자 카드 Card None Accessory Right 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
300564 헤카 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
300563 오포이스 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
300562 메자이 카드 Card None Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
300561 메제드 카드 Card None Footgear 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | Next

Page generated in 4.4194 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: