Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

총 1468 페이지에서 29356개의 결과를 찾았습니다. 5341-5360번째 결과를 표시 중입니다.

Item ID ▼ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
400547 The Truth of Creation and Soul-LT Armor None Upper Headgear 0 0 10 0 0 20 0 1 Yes No No
400546 타임 디멘션즈 룬 크라운(혼령사) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400545 타임 디멘션즈 룬 크라운(하이퍼 노비스) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400544 타임 디멘션즈 룬 크라운(영도사) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400543 타임 디멘션즈 룬 크라운(천제) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400542 타임 디멘션즈 룬 크라운(나이트 워치) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400541 타임 디멘션즈 룬 크라운(신키로&시라누이) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400540 타임 디멘션즈 룬 크라운(트루바두르&트루베르) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400539 타임 디멘션즈 룬 크라운(윈드호크) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400538 타임 디멘션즈 룬 크라운(인퀴지터) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400537 타임 디멘션즈 룬 크라운(카디날) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400536 타임 디멘션즈 룬 크라운(엘레멘탈 마스터) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400535 타임 디멘션즈 룬 크라운(아크 메이지) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400534 타임 디멘션즈 룬 크라운(어비스 체이서) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400533 타임 디멘션즈 룬 크라운(쉐도우 크로스) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400532 타임 디멘션즈 룬 크라운(바이올로) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400531 타임 디멘션즈 룬 크라운(마이스터) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400530 타임 디멘션즈 룬 크라운(임페리얼 가드) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400529 타임 디멘션즈 룬 크라운(드래곤 나이트) Armor None Upper Headgear 0 0 0 0 0 50 0 1 Yes No No
400528 Scarlet Beret Armor None Upper Headgear 0 0 10 0 0 0 0 1 Yes No No
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | Next

Page generated in 8.01834 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: