Monsters

Search...

... ...

... ...

총 134 페이지에서 2675개의 결과를 찾았습니다. 101-120번째 결과를 표시 중입니다.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP ▲ Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1109 데비루치 데비루치 93 7,165 Small Demon Dark (Lv 1) 6,280 5,925 No
1110 도깨비 도깨비 68 2,561 Small Demon Dark (Lv 1) 3,255 2,975 No
1111 드레인리어 드레인리어 47 1,182 Small Brute Dark (Lv 2) 1,850 1,595 No
1112 MVP! 드레이크 드레이크 91 804,500 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,545,480 1,044,900 No
1113 드롭프스 드롭프스 2 46 Medium Plant Fire (Lv 1) 750 225 No
1114 더스티네스 더스티네스 62 1,849 Small Insect Wind (Lv 2) 2,880 2,600 No
1115 MVP! 에드가 에드가 65 947,500 Large Brute Fire (Lv 1) 519,750 371,250 No
1116 에기라 에기라 53 1,236 Medium Formless Ghost (Lv 2) 2,010 2,075 No
1117 이블 드루이드 이블 드루이드 80 4,720 Large Undead Undead (Lv 4) 4,775 3,830 No
1118 플로라 플로라 59 2,065 Large Plant Earth (Lv 1) 2,675 2,285 No
1119 프릴도라 프릴도라 57 1,587 Medium Brute Fire (Lv 1) 2,440 2,175 No
1120 고스트링 고스트링 90 26,700 Medium Demon Ghost (Lv 4) 11,840 11,165 No
1121 가이아스 가이아스 42 866 Small Demon Earth (Lv 1) 1,720 1,385 No
1122 고블린 고블린 48 1,107 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 1,895 1,640 No
1123 고블린 고블린 44 943 Medium Demi-Human Fire (Lv 1) 1,720 1,465 No
1124 고블린 고블린 44 1,047 Medium Demi-Human Poison (Lv 1) 1,720 1,465 No
1125 고블린 고블린 49 1,277 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 2,035 1,685 No
1126 고블린 고블린 56 1,877 Medium Demi-Human Water (Lv 1) 2,385 2,120 No
1127 호드 호드 63 2,347 Medium Brute Earth (Lv 2) 3,085 2,660 No
1128 호른 호른 32 564 Medium Insect Earth (Lv 1) 1,295 990 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.9983 second(s). Number of queries executed: 9.

Theme:
Language: