Viewing Item

#938: 끈적끈적한 액체

Item ID 938 For Sale No
Identifier Sticky_Mucus Credit Price Not For Sale
Name 끈적끈적한 액체 Type Etc
NPC Buy 70 Weight 1
NPC Sell 0 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level 0
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

끈적끈적한 액체 Dropped By

Monster ID Monster Name 끈적끈적한 액체 Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
3814 Enriched Poporing 90% 36 Formless Level 1 Wind
3391 Poporing 90% 101 Plant Level 1 Poison
21296 갈퀴손 90% 177 Plant Level 2 Earth
2845 두목 드롭프스 90% 2 Plant Level 1 Fire
2894 두목 아크라우스 90% 107 Insect Level 2 Earth
2605 두목 좀비 마스터 90% 119 Undead Level 1 Undead
2716 두목 페노메나 90% 85 Fish Level 1 Poison
2696 두목 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2701 두목 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2776 두목 풋내기 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2801 두목 호드렘린 90% 122 Demon Level 3 Dark
2857 떠도는 데니로 90% 31 Insect Level 1 Earth
2723 떠도는 오크 좀비 90% 51 Undead Level 1 Undead
2631 떠도는 티억넠 90% 105 Demon Level 2 Dark
2698 떠도는 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2703 떠도는 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2951 떠도는 한탄 90% 110 Demon Level 3 Ghost
2531 맹독주머니 90% 140 Insect Level 1 Poison
2193 문어 다리 90% 90 Fish Level 2 Water
20933 베네디 90% 213 Brute Level 3 Poison
20927 변이 키메라 바닐아쿠스 90% 230 Formless Level 3 Water
20364 변종 베네눔 90% 176 Demi-Human Level 3 Neutral
2762 분노의 마린 90% 37 Plant Level 2 Water
2606 분노의 좀비 90% 17 Undead Level 1 Undead
2717 분노의 페노메나 90% 85 Fish Level 1 Poison
2697 분노의 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2702 분노의 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2802 분노의 호드 90% 63 Brute Level 2 Earth
2603 빠른 좀비 슬러터 90% 124 Undead Level 3 Undead
2699 빠른 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2358 아크라우스 90% 134 Insect Level 2 Earth
21303 애쉬링 90% 185 Formless Level 2 Neutral
1875 트리스탄 3세 90% 80 Undead Level 4 Undead
2893 튼튼한 아크라우스 90% 107 Insect Level 2 Earth
1216 페노메나 90% 85 Fish Level 1 Poison
2540 페이스웜의 알 90% 140 Insect Level 1 Poison
1031 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
20685 하수 베네눔 90% 142 Demon Level 2 Dark
2707 분노의 플랑크톤 87.5% 40 Plant Level 3 Water
1305 에인션트 웜 87.5% 121 Insect Level 1 Poison
1632 그렘린 75% 118 Demon Level 2 Dark
3787 습지 아크라우스 75% 106 Insect Level 2 Earth
1194 아크라우스 75% 107 Insect Level 2 Earth
1153 오크 좀비 75% 51 Undead Level 1 Undead
1864 좀비 슬러터 75% 124 Undead Level 3 Undead
2541 페이스웜의 유충 75% 145 Insect Level 2 Poison
1127 호드 75% 63 Brute Level 2 Earth
2155 부토 이조 68.75% 88 Demon Level 2 Fire
20343 E-13EN0 62.5% 118 Fish Level 4 Water
20363 베네눔 62.5% 123 Brute Level 2 Poison
1177 제노크 62.5% 54 Demi-Human Level 1 Dark
2902 튼튼한 앙드레 62.5% 33 Insect Level 1 Earth
3649 Zombie 50% 60 Undead Level 1 Undead
3650 Zombie 50% 80 Undead Level 1 Undead
3651 Zombie 50% 100 Undead Level 1 Undead
3652 Zombie 50% 120 Undead Level 1 Undead
3653 Zombie 50% 140 Undead Level 1 Undead
3654 Zombie 50% 160 Undead Level 1 Undead
21391 물컹한 개미알 50% 164 Formless Level 2 Neutral
21389 부지런한 데니로 50% 167 Insect Level 3 Earth
21387 부지런한 병정 앙드레 50% 169 Insect Level 4 Earth
21394 부지런한 비타타 50% 169 Insect Level 4 Poison
21386 부지런한 앙드레 50% 167 Insect Level 3 Earth
21388 부지런한 앙드레 유충 50% 164 Insect Level 2 Earth
21390 부지런한 피에르 50% 167 Insect Level 3 Earth
2464 울부짖는 정원사 50% 130 Undead Level 1 Undead
1015 좀비 50% 17 Undead Level 1 Undead
20683 책벌레 50% 141 Insect Level 2 Earth
2314 티억넠 50% 105 Demon Level 2 Dark
2398 풋내기 포링 50% 1 Plant Level 1 Water
3816 Enriched Marin 37.5% 33 Formless Level 1 Water
1857 Marin 37.5% 15 Plant Level 2 Water
3399 Marin 37.5% 103 Plant Level 2 Water
1972 Marina 37.5% 21 Plant Level 2 Water
3452 되살아난 경비병 37.5% 145 Undead Level 4 Undead
1141 마리나 37.5% 42 Plant Level 2 Water
1242 마린 37.5% 37 Plant Level 2 Water
1298 좀비 마스터 37.5% 119 Undead Level 1 Undead
1068 히드라 37.5% 34 Plant Level 2 Water
1230 Pupa 35% 2 Insect Level 1 Earth
1230 Pupa 35% 2 Insect Level 1 Earth
1008 푸파 35% 4 Insect Level 1 Earth
3402 Deniro 30% 104 Insect Level 1 Earth
3813 Enriched Drops 30% 35 Formless Level 1 Fire
1105 데니로 30% 31 Insect Level 1 Earth
1239 데니로 30% 19 Insect Level 1 Earth
1113 드롭프스 30% 2 Plant Level 1 Fire
3176 Gremlin 25% 118 Demon Level 2 Dark
1665 Photon Cannon 25% 67 Formless Level 2 Neutral
1666 Photon Cannon 25% 64 Formless Level 2 Neutral
1667 Photon Cannon 25% 65 Formless Level 2 Neutral
2012 Tenacious Zombie 25% 15 Undead Level 1 Undead
1237 앙드레 25% 17 Insect Level 1 Earth
1664 포톤 캐논 25% 66 Formless Level 2 Neutral
1773 호드렘린 25% 122 Demon Level 3 Dark
3815 Enriched Poring 20% 34 Formless Level 1 Earth
3384 Poring 20% 100 Plant Level 1 Water
3495 에그링 20% 1 Plant Level 1 Earth
1002 포링 20% 1 Plant Level 1 Water
1236 개미 알 18.75% 4 Formless Level 3 Neutral
1858 Plankton 17.5% 10 Plant Level 3 Water
1161 플랑크톤 17.5% 40 Plant Level 3 Water
1097 개미 알 16.25% 28 Formless Level 3 Neutral
3403 Piere 15% 104 Insect Level 1 Earth
1048 도둑벌레 알 15% 20 Insect Level 1 Dark
1160 피에르 15% 32 Insect Level 1 Earth
1238 피에르 15% 18 Insect Level 1 Earth
3404 Andre 12.5% 105 Insect Level 1 Earth
1095 앙드레 12.5% 33 Insect Level 1 Earth
1266 에스터 12.5% 50 Fish Level 1 Earth
2404 디노피시스 8.5% 9 Undead Level 1 Undead

Page generated in 1.23663 second(s). Number of queries executed: 14.

Theme:
Language: