Viewing Item

#910: 가렛

Item ID 910 For Sale No
Identifier Garlet Credit Price Not For Sale
Name 가렛 Type Etc
NPC Buy 30 Weight 1
NPC Sell 0 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level 0
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

가렛 Dropped By

Monster ID Monster Name 가렛 Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2701 두목 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2857 떠도는 데니로 90% 31 Insect Level 1 Earth
2768 떠도는 백련옥 90% 53 Demon Level 1 Water
2645 떠도는 스타이너 90% 21 Insect Level 1 Wind
2905 떠도는 앰버 나이트 90% 19 Insect Level 1 Water
2703 떠도는 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
1392 로터자이로 90% 48 Formless Level 2 Wind
2762 분노의 마린 90% 37 Plant Level 2 Water
2702 분노의 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
1094 앰버 나이트 90% 19 Insect Level 1 Water
2628 튼튼한 바돈 90% 45 Fish Level 1 Water
2642 튼튼한 스틸 촌촌 90% 48 Insect Level 1 Wind
2902 튼튼한 앙드레 90% 33 Insect Level 1 Earth
3816 Enriched Marin 80% 33 Formless Level 1 Water
1857 Marin 80% 15 Plant Level 2 Water
3399 Marin 80% 103 Plant Level 2 Water
1242 마린 80% 37 Plant Level 2 Water
3402 Deniro 75% 104 Insect Level 1 Earth
2075 Ragunta 75% 1 Formless Level 1 Neutral
1971 Vadon 75% 19 Fish Level 1 Water
2174 고대 갑각류 75% 95 Fish Level 1 Water
1105 데니로 75% 31 Insect Level 1 Earth
1239 데니로 75% 19 Insect Level 1 Earth
1066 바돈 75% 45 Fish Level 1 Water
1237 앙드레 75% 17 Insect Level 1 Earth
1042 스틸 촌촌 60% 48 Insect Level 1 Wind
1174 스타이너 52.5% 21 Insect Level 1 Wind
3814 Enriched Poporing 50% 36 Formless Level 1 Wind
3391 Poporing 50% 101 Plant Level 1 Poison
1031 포포링 50% 30 Plant Level 1 Poison
2707 분노의 플랑크톤 37.5% 40 Plant Level 3 Water
3403 Piere 27.5% 104 Insect Level 1 Earth
1160 피에르 27.5% 32 Insect Level 1 Earth
1238 피에르 27.5% 18 Insect Level 1 Earth
3404 Andre 25% 105 Insect Level 1 Earth
1095 앙드레 25% 33 Insect Level 1 Earth
1856 Magnolia 20% 26 Demon Level 1 Water
1138 백련옥 20% 53 Demon Level 1 Water
1894 푸어링 20% 15 Plant Level 3 Water
3175 Rotar Zairo 10% 113 Formless Level 2 Wind
2179 고대 쿠크레 10% 100 Insect Level 1 Water
1070 쿠크레 10% 42 Fish Level 1 Water
1161 플랑크톤 7.5% 40 Plant Level 3 Water
1053 암컷 도둑벌레 6.25% 28 Insect Level 1 Dark
2404 디노피시스 3.5% 9 Undead Level 1 Undead

Page generated in 2.62034 second(s). Number of queries executed: 14.

Theme:
Language: