Viewing Item

#756: 오리데오콘 원석

Item ID 756 For Sale No
Identifier Oridecon_Stone Credit Price Not For Sale
Name 오리데오콘 원석 Type Etc
NPC Buy 550 Weight 20
NPC Sell 0 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level 0
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

오리데오콘 원석 Dropped By

Monster ID Monster Name 오리데오콘 원석 Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2837 분노의 익스플로젼 90% 100 Brute Level 3 Fire
2888 튼튼한 바나스파티 90% 85 Formless Level 3 Fire
2080 마더 크리스탈 40% 1 Formless Level 3 Neutral
2655 떠도는 슬리퍼 37.5% 81 Formless Level 2 Earth
2154 바나스파티 37.5% 85 Formless Level 3 Fire
2656 빠른 슬리퍼 37.5% 81 Formless Level 2 Earth
2757 분노의 머맨 25.5% 60 Demi-Human Level 3 Water
2748 떠도는 마이너 우로스 24.5% 58 Brute Level 2 Fire
2747 분노의 마이너 우로스 24.5% 58 Brute Level 2 Fire
2749 빠른 마이너 우로스 24.5% 58 Brute Level 2 Fire
2805 튼튼한 하이 오크 24.5% 81 Demi-Human Level 2 Fire
2658 두목 스켈레톤 제네럴 20% 139 Undead Level 1 Undead
2659 분노의 스켈레톤 제네럴 20% 139 Undead Level 1 Undead
1383 익스플로젼 20% 100 Brute Level 3 Fire
2854 튼튼한 데비루치 19.25% 93 Demon Level 1 Dark
1397 Fire Crystal 17.5% 1 Formless Level 1 Neutral
2714 빠른 쁘띠 17.5% 86 Dragon Level 1 Earth
2715 튼튼한 쁘띠 17.5% 86 Dragon Level 1 Earth
2663 두목 사이드 와인더 16.75% 70 Brute Level 1 Poison
2662 튼튼한 사이드 와인더 16.75% 70 Brute Level 1 Poison
2797 분노의 헌터 플라이 16.25% 63 Insect Level 2 Wind
2907 튼튼한 엘리게이터 16.25% 57 Brute Level 1 Water
2641 빠른 스템웜 14.5% 84 Plant Level 1 Wind
2823 떠도는 구울 13.75% 61 Undead Level 2 Undead
2822 분노의 구울 13.75% 61 Undead Level 2 Undead
2689 떠도는 빨강 에루마 12.5% 91 Fish Level 2 Water
2739 빠른 미이라 12.5% 55 Undead Level 2 Undead
2740 튼튼한 미이라 12.5% 55 Undead Level 2 Undead
2353 마이너 우로스 10% 121 Brute Level 2 Fire
2784 빠른 코볼트 아쳐 10% 108 Demi-Human Level 1 Fire
1396 Earth Crystal 7.5% 1 Formless Level 1 Neutral
1398 Water Crystal 7.5% 1 Formless Level 1 Neutral
1395 Wind Crystal 7.5% 1 Formless Level 1 Neutral
2648 두목 솔져 스켈레톤 7.5% 34 Undead Level 1 Undead
1289 마야 퍼플 7.5% 81 Insect Level 4 Earth
2649 분노의 솔져 스켈레톤 7.5% 34 Undead Level 1 Undead
1386 슬리퍼 7.5% 81 Formless Level 2 Earth
2360 에인션트 미이라 7.5% 141 Undead Level 2 Undead
20357 하트 헌터 사나레 7.5% 120 Demi-Human Level 2 Neutral
2904 분노의 아나콘다크 6.25% 100 Brute Level 1 Poison
1968 Strouf 5.75% 48 Fish Level 3 Water
2884 두목 빅풋 5.5% 29 Brute Level 1 Earth
2813 떠도는 고블린 5.5% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2814 빠른 고블린 5.5% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1264 머맨 5.1% 60 Demi-Human Level 3 Water
2466 고통의 시종장 5% 132 Undead Level 2 Undead
2847 떠도는 드레인리어 5% 47 Brute Level 2 Dark
2354 미이라 5% 117 Undead Level 2 Undead
2722 분노의 오크 워리어 5% 44 Demi-Human Level 1 Earth
1149 마이너 우로스 4.9% 58 Brute Level 2 Fire
1213 하이 오크 4.9% 81 Demi-Human Level 2 Fire
1969 Marc 4.75% 36 Fish Level 2 Water
1108 데비어스 4.05% 60 Fish Level 4 Water
2694 떠도는 레글러 4% 48 Brute Level 1 Wind
1290 스켈레톤 제네럴 4% 139 Undead Level 1 Undead
1109 데비루치 3.85% 93 Demon Level 1 Dark
1415 아기표범 3.75% 68 Brute Level 1 Ghost
1297 에인션트 미이라 3.75% 114 Undead Level 2 Undead
1155 쁘띠 3.5% 86 Dragon Level 1 Earth
1037 사이드 와인더 3.35% 70 Brute Level 1 Poison
3416 Alligator 3.25% 108 Brute Level 1 Water
2713 떠도는 휀 3.25% 52 Fish Level 2 Water
1271 엘리게이터 3.25% 57 Brute Level 1 Water
1035 헌터 플라이 3.25% 63 Insect Level 2 Wind
1299 고블린 리더 3% 55 Demi-Human Level 1 Wind
2608 빠른 요요 3% 38 Brute Level 1 Earth
2609 튼튼한 요요 3% 38 Brute Level 1 Earth
2180 고대 해신 2.9% 145 Fish Level 3 Water
1215 스템웜 2.9% 84 Plant Level 1 Wind
1065 스트라우프 2.9% 61 Fish Level 3 Water
1256 페스트 2.9% 89 Brute Level 2 Dark
2011 Tenacious Ghoul 2.75% 40 Undead Level 2 Undead
1036 구울 2.75% 61 Undead Level 2 Undead
20274 고대의 스톤슈터 2.5% 166 Plant Level 3 Fire
1180 구미호 2.5% 72 Brute Level 3 Fire
1041 미이라 2.5% 55 Undead Level 2 Undead
2676 빠른 파이어럿 스켈 2.5% 48 Undead Level 1 Undead
2197 빨강 에루마 2.5% 91 Fish Level 2 Water
2201 스로포 2.5% 113 Fish Level 2 Water
1495 스톤슈터 2.5% 64 Plant Level 3 Fire
2182 고대 해마 2.4% 145 Fish Level 2 Water
1045 마르크 2.4% 56 Fish Level 2 Water
1248 크루이저 2.2% 41 Formless Level 3 Neutral
2287 심연의 코볼트 아쳐 2% 142 Demi-Human Level 1 Fire
1282 코볼트 아쳐 2% 108 Demi-Human Level 1 Fire
1016 아쳐 스켈레톤 1.75% 50 Undead Level 1 Undead
1177 제노크 1.75% 54 Demi-Human Level 1 Dark
1151 미스트 1.65% 49 Formless Level 1 Poison
1028 솔져 스켈레톤 1.5% 34 Undead Level 1 Undead
1220 Desert Wolf 1.35% 103 Brute Level 1 Fire
1106 데저트 울프 1.35% 103 Brute Level 1 Fire
3398 Anacondaq 1.25% 103 Brute Level 1 Poison
1030 아나콘다크 1.25% 100 Brute Level 1 Poison
3394 Bigfoot 1.1% 102 Brute Level 1 Earth
1122 고블린 1.1% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1060 빅풋 1.1% 29 Brute Level 1 Earth
1980 쿠블린 1.1% 85 Demi-Human Level 1 Earth
1071 파이어럿 스켈 1.1% 48 Undead Level 1 Undead
1235 Smoking Orc 1% 24 Demi-Human Level 1 Earth
1111 드레인리어 1% 47 Brute Level 2 Dark
1023 오크 워리어 1% 44 Demi-Human Level 1 Earth
2072 재규어 1% 71 Brute Level 2 Earth
2181 고대 소드피쉬 0.85% 145 Fish Level 2 Water
1069 소드 피쉬 0.85% 57 Fish Level 2 Water
3410 Raggler 0.8% 106 Brute Level 1 Wind
1254 레글러 0.8% 48 Brute Level 1 Wind
3502 정찰 바질리스크 0.75% 20 Brute Level 1 Earth
3622 특수 경비원 0.75% 100 Demi-Human Level 1 Fire
2406 티비아 0.75% 23 Undead Level 1 Undead
1176 비타타 0.65% 35 Insect Level 1 Earth
1158 0.65% 52 Fish Level 2 Water
1057 요요 0.6% 38 Brute Level 1 Earth
2407 세일러 스컬 0.5% 19 Undead Level 1 Undead
20808 심해의 스트라우프 0.5% 201 Fish Level 3 Water
1508 큐브 0.25% 100 Undead Level 1 Undead
3154 정찰 로봇 0.05% 165 Formless Level 4 Neutral
3156 탐사 로봇 0.05% 168 Demi-Human Level 4 Neutral

Page generated in 1.13748 second(s). Number of queries executed: 14.

Theme:
Language: