Viewing Item

#601: 파리의 날개

Item ID 601 For Sale No
Identifier Wing_Of_Fly Credit Price Not For Sale
Name 파리의 날개 Type Delay Consume
NPC Buy 250 Weight 5
NPC Sell 0 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level 0
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script

1 itemskill

2 "AL_TELEPORT",1;

Equip Script None
Unequip Script None

파리의 날개 Dropped By

Monster ID Monster Name 파리의 날개 Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
2855 두목 데저트 울프 90% 14 Brute Level 1 Fire
2633 두목 도둑벌레 90% 21 Insect Level 3 Neutral
2845 두목 드롭프스 90% 2 Plant Level 1 Fire
2678 두목 로다 프로그 90% 13 Fish Level 1 Water
2771 두목 루나틱 90% 3 Brute Level 3 Neutral
2741 두목 무카 90% 23 Plant Level 1 Earth
2653 두목 보아 90% 18 Brute Level 1 Earth
2884 두목 빅풋 90% 29 Brute Level 1 Earth
2648 두목 솔져 스켈레톤 90% 34 Undead Level 1 Undead
2610 두목 웜테일 90% 17 Plant Level 1 Earth
2865 두목 쿠키 90% 35 Demi-Human Level 3 Neutral
2638 두목 타로우 90% 22 Brute Level 1 Dark
2836 두목 파브르 90% 6 Insect Level 1 Earth
2696 두목 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2701 두목 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2668 두목 해달 90% 48 Brute Level 3 Water
2813 떠도는 고블린 90% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2857 떠도는 데니로 90% 31 Insect Level 1 Earth
2847 떠도는 드레인리어 90% 47 Brute Level 2 Dark
2694 떠도는 레글러 90% 48 Brute Level 1 Wind
2680 떠도는 로커 90% 15 Insect Level 1 Earth
2660 떠도는 스켈 워커 90% 44 Undead Level 1 Undead
2670 떠도는 스콜피온 90% 16 Insect Level 1 Fire
2645 떠도는 스타이너 90% 21 Insect Level 1 Wind
2905 떠도는 앰버 나이트 90% 19 Insect Level 1 Water
2872 떠도는 촌촌 90% 5 Insect Level 1 Wind
2635 떠도는 타라 프로그 90% 40 Fish Level 2 Water
2833 떠도는 퍼밀리어 90% 24 Brute Level 1 Dark
2718 떠도는 페코페코 90% 25 Brute Level 1 Fire
2698 떠도는 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2703 떠도는 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2798 떠도는 호넷 90% 11 Insect Level 1 Wind
2856 분노의 데저트 울프 90% 14 Brute Level 1 Fire
2634 분노의 도둑벌레 90% 21 Insect Level 3 Neutral
2679 분노의 로다 프로그 90% 13 Fish Level 1 Water
2762 분노의 마린 90% 37 Plant Level 2 Water
2737 분노의 미스트 케이스 90% 39 Formless Level 3 Neutral
2649 분노의 솔져 스켈레톤 90% 34 Undead Level 1 Undead
2654 분노의 스모키 90% 29 Brute Level 1 Earth
2890 분노의 아르고스 90% 47 Insect Level 1 Poison
2722 분노의 오크 워리어 90% 44 Demi-Human Level 1 Earth
2606 분노의 좀비 90% 17 Undead Level 1 Undead
2697 분노의 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2702 분노의 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2707 분노의 플랑크톤 90% 40 Plant Level 3 Water
2712 분노의 픽키 90% 10 Brute Level 1 Fire
2814 빠른 고블린 90% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2671 빠른 세비지 베베 90% 14 Brute Level 1 Earth
2646 빠른 스포아 90% 18 Plant Level 1 Water
2839 빠른 엘더 윌로우 90% 34 Plant Level 2 Fire
2608 빠른 요요 90% 38 Brute Level 1 Earth
2613 빠른 울프 90% 45 Brute Level 1 Earth
2666 빠른 조개 90% 50 Fish Level 1 Water
2878 빠른 카라멜 90% 25 Brute Level 1 Earth
2868 빠른 코코 90% 38 Brute Level 1 Earth
2863 빠른 크리미 90% 23 Insect Level 1 Wind
2829 빠른 퍼씰 90% 47 Brute Level 1 Water
2699 빠른 포링 90% 1 Plant Level 1 Water
2632 튼튼한 도둑벌레 90% 21 Insect Level 3 Neutral
2770 튼튼한 루나틱 90% 3 Brute Level 3 Neutral
2760 튼튼한 마르틴 90% 39 Brute Level 2 Earth
2765 튼튼한 만드라고라 90% 13 Plant Level 3 Earth
2628 튼튼한 바돈 90% 45 Fish Level 1 Water
2642 튼튼한 스틸 촌촌 90% 48 Insect Level 1 Wind
2902 튼튼한 앙드레 90% 33 Insect Level 1 Earth
2840 튼튼한 엘더 윌로우 90% 34 Plant Level 2 Fire
2725 튼튼한 오크 레이디 90% 45 Demi-Human Level 2 Earth
2609 튼튼한 요요 90% 38 Brute Level 1 Earth
2618 튼튼한 위스퍼 90% 46 Demon Level 3 Ghost
2864 튼튼한 커너투스 90% 48 Fish Level 1 Water
2869 튼튼한 코코 90% 38 Brute Level 1 Earth
2835 튼튼한 파브르 90% 6 Insect Level 1 Earth
2705 튼튼한 포이즌 스포아 90% 26 Plant Level 1 Poison
2800 튼튼한 호른 90% 32 Insect Level 1 Earth
2209 Thief Bug 75% 1 Insect Level 3 Neutral
3505 대형 에그링 50% 25 Plant Level 3 Earth
3443 태피 50% 145 Brute Level 1 Earth
3404 Andre 25% 105 Insect Level 1 Earth
3394 Bigfoot 25% 102 Brute Level 1 Earth
3397 Boa 25% 103 Brute Level 1 Earth
3407 Chonchon 25% 105 Insect Level 1 Wind
3388 Condor 25% 101 Brute Level 1 Wind
3402 Deniro 25% 104 Insect Level 1 Earth
3666 Drainliar 25% 100 Brute Level 2 Dark
3667 Drainliar 25% 160 Brute Level 2 Dark
3813 Enriched Drops 25% 35 Formless Level 1 Fire
3816 Enriched Marin 25% 33 Formless Level 1 Water
3814 Enriched Poporing 25% 36 Formless Level 1 Wind
3815 Enriched Poring 25% 34 Formless Level 1 Earth
3386 Fabre 25% 100 Insect Level 1 Earth
3643 Familiar 25% 60 Brute Level 1 Dark
3644 Familiar 25% 80 Brute Level 1 Dark
3645 Familiar 25% 100 Brute Level 1 Dark
3646 Familiar 25% 120 Brute Level 1 Dark
3647 Familiar 25% 140 Brute Level 1 Dark
3648 Familiar 25% 160 Brute Level 1 Dark
3414 Galapago 25% 107 Brute Level 1 Earth
3385 Lunatic 25% 100 Brute Level 3 Neutral
3399 Marin 25% 103 Plant Level 2 Water
3417 Megalodon 25% 108 Undead Level 1 Undead
3400 Muka 25% 104 Plant Level 1 Earth
3401 Peco Peco 25% 104 Brute Level 1 Fire
3387 Picky 25% 100 Brute Level 1 Fire
3403 Piere 25% 104 Insect Level 1 Earth
3391 Poporing 25% 101 Plant Level 1 Poison
3384 Poring 25% 100 Plant Level 1 Water
3410 Raggler 25% 106 Brute Level 1 Wind
3175 Rotar Zairo 25% 113 Formless Level 2 Wind
3406 Scorpion 25% 105 Insect Level 1 Fire
3413 Sea Otter 25% 107 Brute Level 3 Water
3415 Seal 25% 107 Brute Level 1 Water
3637 Skeleton 25% 60 Undead Level 1 Undead
3638 Skeleton 25% 80 Undead Level 1 Undead
3639 Skeleton 25% 100 Undead Level 1 Undead
3640 Skeleton 25% 120 Undead Level 1 Undead
3641 Skeleton 25% 140 Undead Level 1 Undead
3642 Skeleton 25% 160 Undead Level 1 Undead
3392 Smokie 25% 102 Brute Level 1 Earth
3390 Spore 25% 101 Plant Level 1 Water
3396 Wolf 25% 103 Brute Level 1 Earth
3395 Wormtail 25% 102 Plant Level 1 Earth
3649 Zombie 25% 60 Undead Level 1 Undead
3650 Zombie 25% 80 Undead Level 1 Undead
3651 Zombie 25% 100 Undead Level 1 Undead
3652 Zombie 25% 120 Undead Level 1 Undead
3653 Zombie 25% 140 Undead Level 1 Undead
3654 Zombie 25% 160 Undead Level 1 Undead
1121 가이아스 25% 42 Demon Level 1 Earth
1391 갈라파고 25% 45 Brute Level 1 Earth
1073 25% 43 Fish Level 1 Water
1122 고블린 25% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1123 고블린 25% 44 Demi-Human Level 1 Fire
1124 고블린 25% 44 Demi-Human Level 1 Poison
1125 고블린 25% 49 Demi-Human Level 1 Earth
3497 그래스 파브르 25% 7 Insect Level 1 Earth
1105 데니로 25% 31 Insect Level 1 Earth
1051 도둑벌레 25% 21 Insect Level 3 Neutral
1111 드레인리어 25% 47 Brute Level 2 Dark
1113 드롭프스 25% 2 Plant Level 1 Fire
1254 레글러 25% 48 Brute Level 1 Wind
1012 로다 프로그 25% 13 Fish Level 1 Water
1052 로커 25% 15 Insect Level 1 Earth
1392 로터자이로 25% 48 Formless Level 2 Wind
1063 루나틱 25% 3 Brute Level 3 Neutral
3496 리프 루나틱 25% 3 Brute Level 3 Neutral
1144 마르스 25% 47 Fish Level 2 Water
1145 마르틴 25% 39 Brute Level 2 Earth
1141 마리나 25% 42 Plant Level 2 Water
1242 마린 25% 37 Plant Level 2 Water
1020 만드라고라 25% 13 Plant Level 3 Earth
1064 메갈로돈 25% 46 Undead Level 1 Undead
1055 무카 25% 23 Plant Level 1 Earth
1151 미스트 25% 49 Formless Level 1 Poison
1249 미스트 케이스 25% 39 Formless Level 3 Neutral
1066 바돈 25% 45 Fish Level 1 Water
1025 보아 25% 18 Brute Level 1 Earth
1176 비타타 25% 35 Insect Level 1 Earth
1060 빅풋 25% 29 Brute Level 1 Earth
1107 새끼 데저트 울프 25% 14 Brute Level 1 Fire
1167 세비지 베베 25% 14 Brute Level 1 Earth
1028 솔져 스켈레톤 25% 34 Undead Level 1 Undead
1054 수컷 도둑벌레 25% 30 Insect Level 1 Dark
1056 스모키 25% 29 Brute Level 1 Earth
3499 스위트 로다 프로그 25% 14 Fish Level 1 Water
1169 스켈 워커 25% 44 Undead Level 1 Undead
1076 스켈레톤 25% 27 Undead Level 1 Undead
1001 스콜피온 25% 16 Insect Level 1 Fire
1174 스타이너 25% 21 Insect Level 1 Wind
1042 스틸 촌촌 25% 48 Insect Level 1 Wind
1014 스포아 25% 18 Plant Level 1 Water
1100 아르고스 25% 47 Insect Level 1 Poison
1212 아이언 피스트 25% 47 Insect Level 3 Neutral
1016 아쳐 스켈레톤 25% 50 Undead Level 1 Undead
1053 암컷 도둑벌레 25% 28 Insect Level 1 Dark
1095 앙드레 25% 33 Insect Level 1 Earth
1094 앰버 나이트 25% 19 Insect Level 1 Water
3495 에그링 25% 1 Plant Level 1 Earth
1266 에스터 25% 50 Fish Level 1 Earth
1033 엘더 윌로우 25% 34 Plant Level 2 Fire
1273 오크 레이디 25% 45 Demi-Human Level 2 Earth
1686 오크 베이비 25% 43 Demi-Human Level 1 Earth
1023 오크 워리어 25% 44 Demi-Human Level 1 Earth
3498 와일드 호넷 25% 11 Insect Level 1 Wind
1057 요요 25% 38 Brute Level 1 Earth
1013 울프 25% 45 Brute Level 1 Earth
1024 웜테일 25% 17 Plant Level 1 Earth
1179 위스퍼 25% 46 Demon Level 3 Ghost
1074 조개 25% 50 Fish Level 1 Water
1015 좀비 25% 17 Undead Level 1 Undead
1250 체펫트 25% 42 Demi-Human Level 1 Fire
1011 촌촌 25% 5 Insect Level 1 Wind
1103 카라멜 25% 25 Brute Level 1 Earth
1067 커너투스 25% 48 Fish Level 1 Water
1104 코코 25% 38 Brute Level 1 Earth
1009 콘도르 25% 12 Brute Level 1 Wind
1070 쿠크레 25% 42 Fish Level 1 Water
1265 쿠키 25% 35 Demi-Human Level 3 Neutral
1248 크루이저 25% 41 Formless Level 3 Neutral
1018 크리미 25% 23 Insect Level 1 Wind
1034 타라 프로그 25% 40 Fish Level 2 Water
1175 타로우 25% 22 Brute Level 1 Dark
3501 트랜스 스포아 25% 18 Plant Level 1 Water
2406 티비아 25% 아니오 23 Undead Level 1 Undead
1007 파브르 25% 6 Insect Level 1 Earth
1071 파이어럿 스켈 25% 48 Undead Level 1 Undead
1005 퍼밀리어 25% 24 Brute Level 1 Dark
1317 퍼씰 25% 47 Brute Level 1 Water
1019 페코페코 25% 25 Brute Level 1 Fire
1002 포링 25% 1 Plant Level 1 Water
1077 포이즌 스포아 25% 26 Plant Level 1 Poison
1031 포포링 25% 30 Plant Level 1 Poison
1008 푸파 25% 4 Insect Level 1 Earth
1161 플랑크톤 25% 40 Plant Level 3 Water
1160 피에르 25% 32 Insect Level 1 Earth
1049 픽키 25% 9 Brute Level 1 Fire
1050 픽키 25% 10 Brute Level 1 Fire
1323 해달 25% 48 Brute Level 3 Water
3500 헌터 데저트 울프 25% 17 Brute Level 1 Fire
1004 호넷 25% 11 Insect Level 1 Wind
1128 호른 25% 32 Insect Level 1 Earth
1068 히드라 25% 34 Plant Level 2 Water

Page generated in 2.62328 second(s). Number of queries executed: 14.

Theme:
Language: