Viewing Item

#511: 초록허브

Item ID 511 For Sale No
Identifier Green_Herb Credit Price Not For Sale
Name 초록허브 Type Healing
NPC Buy 10 Weight 3
NPC Sell 0 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level 0
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script

1 sc_end

2 SC_POISON;

Equip Script None
Unequip Script None

초록허브 Dropped By

Monster ID Monster Name 초록허브 Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
3386 Fabre 90% 100 Insect Level 1 Earth
3810 King Poring 90% 35 Formless Level 2 Neutral
1372 고우트 90% 80 Brute Level 3 Fire
3497 그래스 파브르 90% 7 Insect Level 1 Earth
2026 도망친 단델리온 90% 90 Demi-Human Level 1 Dark
2816 두목 고우트 90% 80 Brute Level 3 Fire
2731 두목 노버스 90% 90 Dragon Level 1 Neutral
2836 두목 파브르 90% 6 Insect Level 1 Earth
2701 두목 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2823 떠도는 구울 90% 61 Undead Level 2 Undead
2808 떠도는 그로브 90% 55 Brute Level 2 Earth
2728 떠도는 노버스 90% 90 Dragon Level 1 Neutral
2891 떠도는 아르지오프 90% 75 Insect Level 1 Poison
2703 떠도는 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2798 떠도는 호넷 90% 11 Insect Level 1 Wind
2822 분노의 구울 90% 61 Undead Level 2 Undead
2702 분노의 포포링 90% 30 Plant Level 1 Poison
2729 빠른 노버스 90% 90 Dragon Level 1 Neutral
2779 빠른 레스 90% 82 Plant Level 4 Earth
2892 빠른 아르지오프 90% 75 Insect Level 1 Poison
1322 스프링 래빗 90% 88 Brute Level 2 Earth
20257 초록 곰인형 90% 157 Formless Level 1 Poison
1080 초록 풀 90% 1 Plant Level 1 Earth
2815 튼튼한 고우트 90% 80 Brute Level 3 Fire
2730 튼튼한 노버스 90% 90 Dragon Level 1 Neutral
2765 튼튼한 만드라고라 90% 13 Plant Level 3 Earth
2835 튼튼한 파브르 90% 6 Insect Level 1 Earth
1007 파브르 90% 6 Insect Level 1 Earth
2890 분노의 아르고스 83.75% 47 Insect Level 1 Poison
1715 노버스 75% 90 Dragon Level 1 Neutral
2678 두목 로다 프로그 75% 13 Fish Level 1 Water
2679 분노의 로다 프로그 75% 13 Fish Level 1 Water
2705 튼튼한 포이즌 스포아 68.75% 26 Plant Level 1 Poison
2704 빠른 독두꺼비 67.5% 87 Brute Level 2 Poison
3814 Enriched Poporing 50% 36 Formless Level 1 Wind
3391 Poporing 50% 101 Plant Level 1 Poison
1375 더 페이퍼 50% 97 Formless Level 3 Neutral
2741 두목 무카 50% 23 Plant Level 1 Earth
1031 포포링 50% 30 Plant Level 1 Poison
1099 아르지오프 37.5% 75 Insect Level 1 Poison
3412 Grove 25% 107 Brute Level 2 Earth
1687 그로브 25% 55 Brute Level 2 Earth
1881 레스 25% 82 Plant Level 4 Earth
3498 와일드 호넷 25% 11 Insect Level 1 Wind
1894 푸어링 25% 15 Plant Level 3 Water
1004 호넷 25% 11 Insect Level 1 Wind
2011 Tenacious Ghoul 20% 40 Undead Level 2 Undead
1036 구울 20% 61 Undead Level 2 Undead
1020 만드라고라 20% 13 Plant Level 3 Earth
1229 파브르 18.75% 2 Insect Level 1 Earth
1100 아르고스 16.75% 47 Insect Level 1 Poison
1012 로다 프로그 15% 13 Fish Level 1 Water
3499 스위트 로다 프로그 15% 14 Fish Level 1 Water
1855 Poison Spore 13.75% 19 Plant Level 1 Poison
1077 포이즌 스포아 13.75% 26 Plant Level 1 Poison
1402 독두꺼비 13.5% 87 Brute Level 2 Poison
1878 Mystic Plant 12.5% 1 Plant Level 1 Holy
3400 Muka 10% 104 Plant Level 1 Earth
1055 무카 10% 23 Plant Level 1 Earth
1184 파브르 8.75% 1 Insect Level 1 Earth
2724 빠른 오크 스켈레톤 6.25% 53 Undead Level 1 Undead
1152 오크 스켈레톤 1.25% 53 Undead Level 1 Undead

Page generated in 2.87694 second(s). Number of queries executed: 14.

Theme:
Language: