Viewing Item

#25729: 쉐도우데오콘

Item ID 25729 For Sale No
Identifier Shadowdecon Credit Price Not For Sale
Name 쉐도우데오콘 Type Etc
NPC Buy 0 Weight 2
NPC Sell 0 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level 0
MATK 0 Max Equip Level 0
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

쉐도우데오콘 Dropped By

Monster ID Monster Name 쉐도우데오콘 Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
20934 R001-베스티아 90% 215 Brute Level 2 Dark
20928 변이 키메라 디 원 50% 245 Formless Level 3 Neutral
20943 죽음의 대마녀 50% 255 Demi-Human Level 2 Dark
20934 MVP! R001-베스티아 40% 아니오 215 Brute Level 2 Dark
20928 MVP! 변이 키메라 디 원 40% 아니오 245 Formless Level 3 Neutral
20943 MVP! 죽음의 대마녀 40% 아니오 255 Demi-Human Level 2 Dark
21395 말이 없는 마야 5% 175 Insect Level 4 Neutral
20811 Deep Sea Kraken 2.5% 204 Fish Level 4 Water
20843 Deep Sea Witch 2.5% 205 Demon Level 3 Dark
1623 RSX-0806 2.5% 100 Formless Level 3 Neutral
3741 거미전차 2.5% 158 Formless Level 2 Neutral
20419 굳은 무스펠스콜 2.5% 188 Demon Level 3 Fire
1272 다크 로드 2.5% 96 Demon Level 4 Undead
1046 도플갱어 2.5% 77 Demon Level 3 Dark
3633 독성 강화 키메라 2.5% 110 Brute Level 4 Poison
1708 마검사 타나토스의 기억 2.5% 99 Demon Level 4 Ghost
2156 무시무시한 릭 2.5% 94 Demon Level 2 Dark
1751 발키리 란드그리스 2.5% 141 Angel Level 4 Holy
2068 보이타타 2.5% 93 Brute Level 3 Fire
1511 아몬 라 2.5% 69 Demi-Human Level 3 Earth
2362 아몬 라 2.5% 145 Demi-Human Level 3 Earth
1785 아트로스 2.5% 113 Brute Level 3 Dark
1115 에드가 2.5% 65 Brute Level 1 Fire
1038 오시리스 2.5% 68 Undead Level 4 Undead
20421 오염된 거미여왕 2.5% 195 Demon Level 3 Dark
20422 오염된 다크로드 2.5% 194 Undead Level 3 Undead
1190 오크 로드 2.5% 55 Demi-Human Level 4 Earth
1087 오크 히어로 2.5% 50 Demi-Human Level 2 Earth
1150 월야화 2.5% 79 Demon Level 3 Fire
1832 이프리트 2.5% 146 Formless Level 4 Fire
20601 쥬골리안트 2.5% 197 Insect Level 4 Neutral
2202 크라켄 2.5% 124 Fish Level 4 Water
1688 타니 아가씨 2.5% 80 Plant Level 3 Wind
3074 타임홀더 2.5% 170 Demon Level 4 Neutral
1159 프리오니 2.5% 71 Brute Level 3 Neutral
1252 하티 2.5% 98 Brute Level 4 Water
1086 황금 도둑벌레 2.5% 65 Insect Level 2 Fire
20941 그로트 1.25% 253 Demon Level 2 Earth
20936 디스가이저 1.25% 254 Demon Level 2 Undead
20940 블루 문 로리루리 1.25% 255 Demon Level 3 Water
20922 변이 키메라 나페오 1% 244 Plant Level 3 Wind
20920 변이 키메라 라바이터 1% 243 Formless Level 3 Fire
20921 변이 키메라 풀고르 1% 244 Brute Level 3 Water
20925 변이 키메라 리투스 0.75% 228 Demi-Human Level 3 Wind
20927 변이 키메라 바닐아쿠스 0.75% 230 Formless Level 3 Water
20924 변이 키메라 아미테라 0.75% 227 Brute Level 3 Earth
20926 변이 키메라 필리아 0.75% 229 Brute Level 3 Fire
20935 간칸 0.6% 215 Formless Level 1 Neutral
20938 고스트 큐브 0.6% 213 Undead Level 1 Undead
20932 데드레 0.6% 214 Demi-Human Level 2 Dark
20930 돌로리안 0.6% 214 Demi-Human Level 3 Poison
21298 뜨거운 어금니 0.6% 212 Brute Level 1 Neutral
20939 루드갈 0.6% 213 Undead Level 2 Undead
20933 베네디 0.6% 213 Brute Level 3 Poison
20937 브루탈 머더러 0.6% 214 Demi-Human Level 2 Neutral
21300 용암 두꺼비 0.6% 211 Brute Level 3 Fire
20929 자이언트 카푸트 0.6% 213 Formless Level 2 Neutral
20931 플라가리온 0.6% 215 Dragon Level 2 Neutral

Page generated in 1.05908 second(s). Number of queries executed: 14.

Theme:
Language: